| 美宇航AMS標準與相關材料對照表 | |||||||
| AMS → 材料 | 材料 → AMS | ||||||
| AMS | 材 料 | AMS | 材 料 | 材 料 | AMS | 材 料 | AMS | 
| 4674 | R405 bar | 5648 | 316 Cond. A bar | 5Al/2.5Sn Ti sheet | 4910 | 718 sheet | 5596 | 
| 4675 | 400 bar | 5650 | 309 Cond. A bar | 6Al/2Sn/4Zr/2Mo Ti bar | 4975 | 722 sheet | 5541 | 
| 4676 | K500 bar | 5651 | 310 Cond. A bar | 6Al/4V Ti bar | 4928 | 801 sheet | 5552 | 
| 4901 | CP Ti sheet | 5653 | 316L Cond. A bar | 6Al/4V Ti bar | 4965 | 4130 bar | 6370 | 
| 4910 | 5Al/2.5SnTi sheet | 5656 | Nitronic 40 (21-6-9) bar | 6Al/4V Ti bar | 4967 | 4140 bar | 6382 | 
| 4911 | 6Al/4V Ti sheet | 5659 | 15-5 PH Cond. A bar | 6Al/4V Ti sheet | 4911 | 4330 Mod. bar | 6427 | 
| 4928 | 6Al/4V Ti bar | 5662 | 718 bar | 6Al/6V/2Sn Ti bar | 4971 | 4330 Mod. vacuum melt bar | 6411 | 
| 4965 | 6Al/4V Ti bar | 5663 | 718 bar | 6Al/6V/2Sn Ti bar | 4978 | 4340 bar | 6415 | 
| 4967 | 6Al/4V Ti bar | 5664 | 718 bar | 7Al/4Mo Ti bar | 4970 | 4340 Mod. vacuum melt bar | 6417 | 
| 4970 | 7Al/4Mo Ti bar | 5665 | 600 bar | 8Al/1Mo/1V Ti bar | 4972 | 4340 vacuum melt bar | 6414 | 
| 4971 | 6Al/6V/2Sn Tibar | 5666 | 625 bar | 9-4-30 bar | 6526 | 4750 bar | 7718 | 
| 4972 | 8Al/1Mo/1V Ti bar | 5667 | X-750 bar | 13-8 Mo bar | 5629 | 4620 bar | 6294 | 
| 4975 | 6Al/2Sn/4Zr/2Mo Ti bar | 5706 | Waspaloy bar | 15-5 PH Cond. A bar | 5659 | 6150 bar | 6448 | 
| 4978 | 6Al/6V/2Sn Tibar | 5707 | Waspaloy bar | 15-7Mo PH sheet | 5520 | 8740 bar | 6322 | 
| 5508 | Greek Ascoloy sheet | 5708 | Waspaloy bar | 17-4 PH Cond. A bar | 5643 | 9310 bar | 6260 | 
| 5510 | 321 sheet | 5709 | Waspaloy bar | 17-7 PH Cond. A bar | 5644 | 9310 premium quality bar | 6265 | 
| 5512 | 347 sheet | 5712 | René 41 bar | 17-7 PH sheet | 5528 | 9310 premium quality bar | 6267 | 
| 5520 | 15-7Mo PH sheet | 5716 | 330 Cond. A bar | 19-9 DL sheet | 5526 | 52100 bar | 6440 | 
| 5525 | A-286 sheet | 5731 | A-286 S.T. 1800°bar | 135 Mod. bar | 6470 | 52100 vacuum melt bar | 6444 | 
| 5526 | 19-9 DL sheet | 5732 | A-286 1800°& aged bar | 135 Mod. bar | 6472 | A-286 S.T. 1650°bar | 5734 | 
| 5528 | 17-7 PH sheet | 5734 | A-286 S.T. 1650°bar | 135 Mod. vacuum melt bar | 6471 | A-286 1650°& aged bar | 5737 | 
| 5530 | Hastelloy C sheet | 5735 | Superseded by AMS 5732 | 188 bar | 5772 | A-286 S.T. 1800°bar | 5731 | 
| 5532 | N-155 sheet | 5736 | Superseded by AMS 5731 | 188 sheet | 5608 | (formerly 5736) | |
| 5536 | Hastelloy X sheet | 5737 | A-286 1650°& aged bar | 201 sheet | 5553 | A-286 1800°& aged bar | 5732 | 
| 5537 | L-605 sheet | 5738 | 303 Se Cond. B bar | 300M bar | 6416 | (formerly 5735) | |
| 5540 | 600 sheet | 5743 | AM-355 bar | 300M vacuum melbar | 6419 | A-286 sheet | 5525 | 
| 5541 | 722 sheet | 5744 | AM-355 bar | 302 Cond. B bar | 5637 | AM-350 sheet | 5546 | 
| 5542 |  
             上一篇:stellite6K合金的引進 下一篇:不銹鋼光亮棒和不銹鋼光圓 最新文章: > 1.1149:破解汽車傳動軸疲勞與變形難題的中碳高強度優特鋼2025-11-04 > 1.1148:破解礦山機械耐磨件磨損與沖擊斷裂難題的中碳錳優特鋼2025-11-04 > 1.1141:破解農機沖壓件開裂與鍛造精度難題的中碳優特鋼2025-11-04 > 1.1121:破解精密緊固件切削效率與強度失衡難題的低碳易切削優特鋼2025-11-04 > 1.0765:破解機械齒輪強度與韌性失衡難題的中碳錳優特鋼2025-11-04 > 1.0725:破解低壓化工儲罐腐蝕泄漏難題的低碳優特鋼2025-11-03 相關文章: > NCF750:破解燃氣輪機燃燒室高溫氧化剝落難題的沉淀強化鎳基合金2025-10-31 > N07750:破解航空發動機高溫部件持久壽命短難題的鎳鉻鈮合金2025-10-23 > MonelK500:破解海洋高壓設備強度耐蝕矛盾的沉淀強化鎳銅合金2025-10-20 > 火箭發動機的脊梁:GH4145憑什么成為歐美「卡脖子」克星??2025-02-25 > MONEL K500:高性能鎳銅合金的特性和應用2024-10-18 > Inconel X-750:鎳基高溫合金的性能與應用探索2024-10-17  | ||||||